新規導入に関する
お問い合わせ
DIESPOTTING PRESS
DSP シリーズ
ダイスポッティングプレス
省エネを実現しながら使いやすさと安全性を追求
独自の油圧回路で
作動油量と
消費電力量を削減
油圧プレスと同じ思想で
設計された
信頼の高剛性フレーム
安全性・操作性・精度を
高次元でバランスさせ
真の使いやすさを追求
独自の油圧回路で
作動油量と
消費電力量を削減
油圧プレスと同じ思想で
設計された
信頼の高剛性フレーム
安全性・操作性・精度を
高次元でバランスさせ
真の使いやすさを追求
Meシリーズ(小型)
▲ DSP1300M
主要仕様Main specifications
DSP1000Me | DSP1300Me | ||
最大加圧能力 | kN | 500 | 1000 | 1500 |
引上げ能力 | kN | 220 | 390 |
デーライト | mm | 1000 | 1200 |
ストローク長さ | mm | 920(850) | 1090(950) |
テーブル寸法 | mm | 1000×700 | 1300×1000 |
ボルスター積載金型質量 | kg | 3000 | 5500 |
アダプター反転上型質量 | kg | 1500 | 2000 |
許容上型質量 | kg | 1500 | 2000 |
下降速度 | mm/sec | 70 | 80 | 70 |
上昇速度 | mm/sec | 64.9 | 74.8 | 69.7 |
主電動機 | KW-P | 5.5-4 | 11-4 |
油タンク容量 | ℓ | 60 | 120 | 150 |
※こちらの表はスライドします。
標準装備Standard equipment
DSP1000Me | DSP1300Me | |
Ecoモード | インバーター装備 | |
スライドバランス作動装置 | OP | |
スライド自重微速下降装置 | 0〜3mm/sec | |
スライド落下防止装置 | スライド最上限での自動ロッキング | |
MBロック装置 | OP | |
摺動面保護カバー | ベッド保護用鋼板製ジャバラ | ベッド保護用鋼板製ジャバラ ギブ面保護用ジャバラ |
工具用コンセント | エアーコンセント右前2口 / 電気コンセント右前2口 | |
セフティーポール装置 | OP | |
ダイハイト表示計 | OP | |
非常停止ボタン | 2ヶ所(右前/左前) | |
ルームライト |
※こちらの表はスライドします。
標準オプションStandard options
・フォーマックストライ装置 | ・サイドコア用油圧ポート口 |
・光線式安全装置 | ・スポットライト |
・反転ダイストッパー | ・機体前方照明 |
・警報装置 | ・メーンシリンダー用ジャバラ |
・ラック式スライド落下防止装置 |
特殊オプションParticular options
・マイクロアジャスト装置 | ・昇降式安全シャッター |
・打抜き用ショックアブソーバー | ・両手操作盤(スタンド式) |
・油圧式ダイクッション能力 | ・スライドイコライザー装置 |
・自動セフティーポール装置 | ・タッチパネルカラー化 |
Meシリーズ(中型)
▲ DSP2000Me
主要仕様Main specifications
DSP1600Me | DSP1800Me | DSP2000Me | ||
最大加圧能力 | kN | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
引上げ能力 | kN | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 |
デーライト | mm | 1400 | 1600 | 1800 |
ストローク長さ | mm | 1240(1100) | 1440(1300) | 1640(1500) |
テーブル寸法 | mm | 1600×1200 | 1800×1200 | 2000×1500 |
ボルスター積載金型質量 | kg | 8000 | 11000 | 16000 |
アダプター反転上型質量 | kg | 3000 | 5000 | 7000 |
許容上型質量 | kg | 3000 | 5000 | 7000 |
下降速度 | mm/sec | 90 | 90 | 90 |
上昇速度 | mm/sec | 91.6 | 90.3 | 78.2 | 78.2 | 89.5 | 85.5 |
主電動機 | KW-P | 15-4 | 15-4 | 18.5-4 |
油タンク容量 | ℓ | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 |
※こちらの表はスライドします。
標準装備Standard equipment
DSP1600Me | DSP1800Me | DSP2000Me | |
Ecoモード | インバーター装備 | ||
スライドバランス作動装置 | 0〜30mm/sec | ||
スライド自重微速下降装置 | |||
スライド落下防止装置 | スライド最上限での自動ロッキング | ||
MBロック装置 | OP | |
ボルスター 強制ロック(自動) |
摺動面保護カバー | ベッド保護用鋼板製ジャバラ / ギブ面保護用ジャバラ | ||
工具用コンセント | エアーコンセント右前2口 / 電気コンセント右前2口 | ||
セフティーポール装置 | 2ヶ所(左前/右後) | ||
ダイハイト表示計 | タッチパネルモノクロ使用(現在位置表示、減速位置設定、任意下限位置設定) | ||
非常停止ボタン | 4ヶ所(右前/左前/右後/左後) | ||
ルームライト | プレス内照明 |
※こちらの表はスライドします。
標準オプションStandard options
・フォーマックストライ装置 | ・サイドコア用油圧ポート口 |
・光線式安全装置 | ・スポットライト |
・反転ダイストッパー | ・機体前方照明 |
・警報装置 | ・メーンシリンダー用ジャバラ |
・ラック式スライド落下防止装置 |
特殊オプションParticular options
・マイクロアジャスト装置 | ・昇降式安全シャッター |
・打抜き用ショックアブソーバー | ・両手操作盤(スタンド式) |
・油圧式ダイクッション能力 | ・スライドイコライザー装置 |
・自動セフティーポール装置 | ・タッチパネルカラー化 |
Meシリーズ(大型)
▲ DSP3500Me
主要仕様Main specifications
DSP2500Me | DSP3000Me | DSP3500Me | DSP4000Me | ||
最大加圧能力 | kN | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 5000 | 3000 |
引上げ能力 | kN | 570 | 570 | 570 | 785 | 785 | 830 |
デーライト | mm | 1800 | 2400 | 2700 | 2700 |
ストローク長さ | mm | 1640(1500) | 2240(1800) | 2540(2100) | 2540(2200) |
テーブル寸法 | mm | 2500×1500 | 3000×2000 | 3500×2500 | 4000×2500 |
ボルスター積載金型質量 | kg | 21000 | 30000 | 50000 | 50000 |
アダプター反転上型質量 | kg | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 |
許容上型質量 | kg | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 |
下降速度 | mm/sec | 90 | 90 | 100 | 100 |
上昇速度 | mm/sec | 90.1 | 94.1 | 87.7 | 100.3 | 90.5 | 80.2 |
主電動機 | KW-P | 30-4 | 37-4 | 45-4 | 55-4 | 55-4 |
油タンク容量 | ℓ | 350 | 480 | 800 | 480 | 800 | 480 |
※こちらの表はスライドします。
標準装備Standard equipment
DSP2500Me | DSP3000Me | DSP3500Me | DSP4000Me | |
Ecoモード | インバーター装備 | |||
スライドバランス作動装置 | 0〜30mm/sec | |||
スライド自重微速下降装置 | ||||
スライド落下防止装置 | スライド最上限での自動ロッキング | |||
MBロック装置 | ボルスター強制ロック(自動) | |||
摺動面保護カバー | ベッド保護用鋼板製ジャバラ / ギブ面保護用ジャバラ | |||
工具用コンセント | エアーコンセント右前2口 / 電気コンセント右前2口 | |||
セフティーポール装置 | 2ヶ所(左前/右後) | |||
ダイハイト表示計 | タッチパネルモノクロ使用(現在位置表示、減速位置設定、任意下限位置設定) | |||
非常停止ボタン | 4ヶ所(右前/左前/右後/左後) | |||
ルームライト | プレス内照明 |
※こちらの表はスライドします。
標準オプションStandard options
・フォーマックストライ装置 | ・サイドコア用油圧ポート口 |
・光線式安全装置 | ・スポットライト |
・反転ダイストッパー | ・機体前方照明 |
・警報装置 | ・メーンシリンダー用ジャバラ |
・ラック式スライド落下防止装置 |
特殊オプションParticular options
・マイクロアジャスト装置 | ・昇降式安全シャッター |
・打抜き用ショックアブソーバー | ・両手操作盤(スタンド式) |
・油圧式ダイクッション能力 | ・スライドイコライザー装置 |
・自動セフティーポール装置 | ・タッチパネルカラー化 |