新規導入に関する
お問い合わせ
HYDRAULIC PRESS
新発想で生まれた、時代を先取りするプレスマシン
高精度な位置管理により
切削加工に匹敵する
プレス加工
高度な加圧力管理と
位置管理で製品歩留りの向上や
生産ロスを低減
生産だけでなく
試験研究機としての
特殊仕様も可能
高精度な位置管理により
切削加工に匹敵する
プレス加工
高度な加圧力管理と
位置管理で製品歩留りの向上や
生産ロスを低減
生産だけでなく
試験研究機としての
特殊仕様も可能
EFP300H
主要仕様Main specifications
| EFP300H | ||
| 加圧能力 | kN | 3000 |
| 引上げ能力 | kN | 40 |
| デーライト | mm | 400 |
| ストローク | mm | 150 |
| 下降速度 | mm/sec | 250 |
| 加圧速度 | mm/sec | 0.01〜6.3 |
| 上昇速度 | mm/sec | 250 |
| スライド・ボルスタ寸法 | mm | 400×400 |
| 主電動機 | KW×P | 18.5×4 |
| 油タンク容量 | ℓ | 120 |
| 機械質量 | kg | 10500 |
| 下死点繰返し停止精度 | mm | ±0.01 |
| 設置 | ビットレス |
※こちらの表はスライドします。
EFP450H
主要仕様Main specifications
| EFP450H | ||
| 加圧能力 | kN | 4500 |
| 引上げ能力 | kN | 90 |
| デーライト | mm | 450 |
| ストローク | mm | 180 |
| 下降速度 | mm/sec | 250 |
| 加圧速度 | mm/sec | 0.01〜5.6 |
| 上昇速度 | mm/sec | 250 |
| スライド・ボルスタ寸法 | mm | 500×500 |
| 主電動機 | KW×P | 37×4 |
| 油タンク容量 | ℓ | 250 |
| 機械質量 | kg | 16000 |
| 下死点繰返し停止精度 | mm | ±0.02 |
| 設置 | ビットレス |
※こちらの表はスライドします。
EFP1000H
主要仕様Main specifications
| EFP1000H | ||
| 加圧能力 | kN | 10000 |
| 引上げ能力 | kN | 150 |
| デーライト | mm | 550 |
| ストローク | mm | 250 |
| 下降速度 | mm/sec | 200 |
| 加圧速度 | mm/sec | 0.01〜40 |
| 上昇速度 | mm/sec | 200 |
| スライド・ボルスタ寸法 | mm | 800×800 |
| 主電動機 | KW×P | 55×4 |
| 油タンク容量 | ℓ | 700 |
| 機械質量 | kg | 40000 |
| 下死点繰返し停止精度 | mm | ±0.08 |
| 設置 | ビットレス |
※こちらの表はスライドします。
EX-FB シリーズ
ファインサーボプレス
超精密せん断加工を実現する
ファインブランキングプレス
メカリンクとサーボ制御による
一定速加工により
新次元の精密せん断を実現
ゼロクリアランスの
スライドガイドで
高精度金型の実力を
あますことなく発揮
高速高精度な油圧制御による
正確かつ安定した板押さえ力と
逆押さえ力で歩留りが向上
メカリンクとサーボ制御による
一定速加工により
新次元の精密せん断を実現
ゼロクリアランスの
スライドガイドで
高精度金型の実力を
あますことなく発揮
高速高精度な油圧制御による
正確かつ安定した板押さえ力と
逆押さえ力で歩留りが向上
EX100FB
主要仕様Main specifications
| EX100FB | ||
| 駆動方式 | 電動サーボ式リンク駆動 | |
| 総合能力 | kN | 1000 |
| ストローク長さ | mm | 50 |
| 下クッション能力 | kN | 10~310 |
| 下クッションストローク | mm | 10 |
| 上クッション能力 | kN | 10~270 |
| 上クッションストローク | mm | 14 |
| ストローク数 | min-1 | 20~70 |
| テーブル寸法 | ||
| 上テーブル(W×D) | mm | 480×520 |
| 下テーブル(W×D) | mm | 480×520 |
| ダイハイト | ||
| テーブル可動時 | mm | 138~264 |
| テーブル固定時 | mm | 148~274 |
| メインモーター | kN | 37(ACサーボ) |
※こちらの表はスライドします。
標準装備Standard equipment
| ・ロールフィーダー | ・加工油塗布装置 | ・スクラップカッター |
| ・ロールフィーダー | ・スクラップカッター |
| ・加工油塗布装置 |
EX250FB
主要仕様Main specifications
| EX250FB | ||
| 駆動方式 | 電動サーボ式リンク駆動 | |
| 総合能力 | kN | 2500 |
| ストローク長さ | mm | 61 |
| 下クッション能力 | kN | 20~500 |
| 下クッションストローク | mm | 15 |
| 上クッション能力 | kN | 20~500 |
| 上クッションストローク | mm | 13 |
| ストローク数 | min-1 | 20~60 |
| テーブル寸法 | ||
| 上テーブル(W×D) | mm | 540×540 |
| 下テーブル(W×D) | mm | 540×540 |
| ダイハイト | ||
| テーブル可動時 | mm | 160×305 |
| テーブル固定時 | mm | 175×320 |
| メインモーター | kN | 37×2(ACサーボ) |
※こちらの表はスライドします。
標準装備Standard equipment
| ・ロールフィーダー | ・加工油塗布装置 | ・スクラップカッター |
| ・ロールフィーダー | ・スクラップカッター |
| ・加工油塗布装置 |